● “会社設立サポート”の料金 |
● “創業融資サポート”の料金 |
● “決算・法人税申告サポート”の料金 |
● “補助金サポート”の料金 |
● “助成金サポート”の料金 |
● “事業計画書作成サポート”の料金 |
● “法人化診断サポート”の料金 |
● “許認可申請サポート”の料金 |
● “記帳代行サポート”の料金 |
● “税務・経営顧問サポート”の料金 |
サポートプラン | 自分で設立 | ||
---|---|---|---|
設立手続きのみ | 設立手続き+顧問契約 | ||
定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
定款認証印紙代 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
手数料 | 50,000円 | 50,000円 | 0円 |
割引 | – | 30,560円 | – |
支払い合計 | 252,000円 | 221,440円 | 242,000円 |
自分で設立する 場合との差額 |
+10,000円 | -20,560円 | – |
サポートプラン | 自分で設立 | ||
---|---|---|---|
設立手続きのみ | 設立手続き+顧問契約 | ||
定款認証手数料 | 無し | ||
定款認証印紙代 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
手数料 | 52,900円 | 52,900円 | 0円 |
割引 | – | 18,970円 | – |
支払い合計 | 112,900円 | 93,930円 | 100,000円 |
自分で設立する 場合との差額 |
+12,900円 | -6,070円 | – |
+30,000円
※下記条件を満たしていただける方のみ対応可能です
1.午前中にご来社が可能な方(午後以降ご来社の場合は翌日受付)
2.設立に当たり、各種許可の必要性が調査済みの方
3.会社設立当日、終日対応可能な方
4.印鑑証明書・払込証明書(出資者代表の通帳)・会社代表印を当日ご用意できる方
以上の全てに対応いただける場合に限り、最短3営業日での設立が可能となります
状況によりご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください(まずはご相談ください)
完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬3%~
当事務所ではお客様の状況に応じて3つの申告サポートプランをご用意しております。
●経理データの入力までを完璧に完了している → 「申告書作成サポート」
※申告書作成サポートでは当事務所で経理データ・決算書の修正は一切行いません
●経理データは入力しているが、正確な入力ができているか不安 → 「申告サポート」
●経理データの入力から全て丸投げしたい → 「丸投げサポート」
申告書作成サポート | 申告サポート | 丸投げサポート | |
---|---|---|---|
経理データの入力 | × | × | ○ |
領収書類の整理 | × | × | ○ |
総勘定元帳の作成 | × | × | ○ |
経理データのチェック | × | ○ | ○ |
経理データの修正 | × | ○ | ○ |
決算書の作成 | × | ○ | ○ |
法人税申告書の作成 | ○ | ○ | ○ |
地方税申告書の作成 | ○ | ○ | ○ |
事業概況書の作成 | ○ | ○ | ○ |
税務代理権限証書の作成 | ○ | ○ | ○ |
申告書の提出 | ○ | ○ | ○ |
申請書・届出書 のチェック |
○ | ○ | ○ |
源泉所得税 の未納チェック |
○ | ○ | ○ |
合計 | 59,800円~ | 89,800円~ | 149,800円~ |
※作業量が膨大な場合は別途料金が発生する可能性があります
設立3期目以降の会社様は個別見積もりで対応させていただきます。
見積もり・初回相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。
完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬10%~
協力先の社労士と共同でサポートさせていただきます。
該当する助成金にどういったものがあるかを確認させていただきますので、お気軽にご相談ください。
31,500円~
無料サポート実施中!!
※その他、各種ご相談料金も初回無料です!
個別見積もりとさせていただきます
※詳しくはお問合せください
月間の仕訳数に応じて料金体系が異なります。
月間仕訳数 | 入力サポート | 丸投げサポート | 証憑整理 |
---|---|---|---|
30仕訳 | 1,500円/月 | 3,000円/月 | – |
50仕訳 | 5,000円/月 | 10,000円/月 | 3,000円/月 |
100仕訳 | 7,500円/月 | 15,000円/月 | 10,000円/月 |
150仕訳 | 10,000円/月 | 20,000円/月 | 15,000円/月 |
200仕訳 | 15,000円/月 | 30,000円/月 | 20,000円/月 |
300仕訳 | 17,750円/月 | 35,000円/月 | 30,000円/月 |
400仕訳 | 20,000円/月 | 40,000円/月 | 35,000円/月 |
500仕訳 | 22,500円/月 | 45,000円/月 | 40,000円/月 |
500仕訳以上 |
※別途見積もり |
月間仕訳数 | 10営業日コース | 5営業日コース |
---|---|---|
50仕訳 | 基本料金 +2,500円/月 | 基本料金 +6,000円/月 |
100仕訳 | 基本料金 +5,000円/月 | 基本料金 +12,000円/月 |
150仕訳 | 基本料金 +5,000円/月 | 基本料金 +12,000円/月 |
200仕訳 | 基本料金 +5,000円/月 | 基本料金 +12,000円/月 |
300仕訳 | 基本料金 +5,000円/月 | 基本料金 +12,000円/月 |
400仕訳 | 基本料金 +5,000円/月 | 基本料金 +12,000円/月 |
500仕訳 | 基本料金 +5,000円/月 | 基本料金 +12,000円/月 |
500仕訳以上 | ※別途見積もり |
オプション名 | サービス内容 | 料金 |
---|---|---|
発生主義 | 年度内の処理も発生主義を適用 | 基本料金 +3,900円/月 |
部門別 | 損益計算書を部門別で集計 | 基本料金 +6,000円/月 |
月次減価償却 | 減価償却費の計上を月次で行う | 基本料金 +3,000円/月 |
月次棚卸 | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 基本料金 +3,000円/月 |
予算管理 | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 基本料金 +6,000円/月 |
資金繰り表 | 資金繰り実績表を出力 | 基本料金 +6,000円/月 |
経営レポート | 経営分析レポートを作成 | 基本料金 +3,000円/月 |
10,000円/月~
※1.自社株評価と節税対策のご提案は別途費用が発生します(52,500円~)
※2.源泉所得税の管理は別途費用が発生します(5,250円~/回)